Pricing
비급여 진료비용 안내
의료법에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
정확한 비용은 정밀 진단 후 치료계획과 함께 안내드립니다.
임플란트
| 항목 | 단위 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 (1치 기준) | 1치 | 내원 상담 시 안내 | 식립 + 보철 포함 여부 상담 시 안내 |
| 뼈이식 (골이식술) | 부위당 | 내원 상담 시 안내 | 골 소실 정도에 따라 상이 |
| 상악동 거상술 | 부위당 | 내원 상담 시 안내 | |
| 네비게이션 가이드 | 악당 | 내원 상담 시 안내 | 디지털 식립 가이드 제작 |
보철 · 심미
| 항목 | 단위 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 풀지르코니아 크라운 | 1치 | 내원 상담 시 안내 | |
| PFZ 크라운 | 1치 | 내원 상담 시 안내 | |
| 라미네이트 | 1치 | 내원 상담 시 안내 | |
| 이맥스 인레이·온레이 | 1치 | 내원 상담 시 안내 | |
| 레진 수복 (비급여) | 1치 | 내원 상담 시 안내 | 부위·범위에 따라 상이 |
| 연조직 이식술 (CTG·CAF·FGG) | 부위당 | 내원 상담 시 안내 | 잇몸 라인·각화치은 개선 |
교합 · 기타
| 항목 | 단위 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 교합안정장치 (스플린트) | 1악 | 내원 상담 시 안내 | |
| 교근 보톡스 | 회 | 내원 상담 시 안내 | |
| 비급여 스케일링 | 전악 | 내원 상담 시 안내 | 연 1회 건강보험 적용분과 별도 |
· 위 비용은 비급여 진료비용이며, 환자의 구강 상태·치료 범위·사용 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
· 정확한 비용은 정밀 진단 후 치료계획과 함께 안내드립니다.
· 건강보험 적용 항목(보험 스케일링, 일부 보존치료 등)은 본인부담금 기준이 별도 적용됩니다.
· 본 고지는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙에 따른 비급여 진료비용 고지입니다.
내 상태에 맞는 정확한 비용이 궁금하시다면
상담 신청하기